27 Cole Boulevard, 97 500$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Verrière | Rez-de-chaussée | 20x10 pi (6.10x3.05 m) | Autre |
| Chambre 1 | 1er étage | 9'5"x9'4" pi (2.74x2.74 m) | Tapis |
| Chambre 2 | 1er étage | 9'7"x9'3" pi (2.74x2.74 m) | Tapis |
| Chambre 3 | 1er étage | 9'6"x6'3" pi (2.74x1.83 m) | Tapis |
| Cuisine | 1er étage | 10'3"x9'10" pi (3.05x2.74 m) | Couvre-sols souples |
| Salon / Salle à manger | 1er étage | 23'3"x11'5" pi (7.01x3.35 m) | Tapis |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Électricité | 8,33$ | 100$ |
| Taxes municipales | 74$ | 888$ |
| Total des dépenses connues | 82,33$ | 988$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1-855-953-9533