Pistol Lake West Fireroad 4, 599 999$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre 4 | Sous-sol | 16x13 pi (4.88x3.96 m) | Tapis |
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 15.8x10 pi (4.82x3.05 m) | Tapis |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 11x10 pi (3.35x3.05 m) | Tapis |
| Chambre 3 | Rez-de-chaussée | 9x9.8 pi (2.74x2.99 m) | Tapis |
| Salle de séjour | Rez-de-chaussée | 23x23 pi (7.01x7.01 m) | Tapis |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Électricité | 260$ | 3 120$ |
| Total des dépenses connues | 260$ | 3 120$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1-855-953-9533