4069 Lakesyde Road, 458 900$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Aire ouverte | Rez-de-chaussée | 26'x13'5" pi (7.92x3.96 m) | Bois flottant |
| Atelier | Rez-de-chaussée | 16'x5'6" pi (4.88x1.52 m) | Autre |
| Cabanon | Rez-de-chaussée | 8'x6' pi (2.44x1.83 m) | Autre |
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 11'11"x11'9" pi (3.35x3.35 m) | Tapis |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 11'9"x9'8" pi (3.35x2.74 m) | Tapis |
| Coin détente | Rez-de-chaussée | 11'8"x7'3" pi (3.35x2.13 m) | Tapis |
| Entrepôt | Rez-de-chaussée | 24'x7'5" pi (7.32x2.13 m) | Autre |
| Verrière | Rez-de-chaussée | 26'x8' pi (7.92x2.44 m) | Bois mou |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 142$ | 1 704$ |
| Total des dépenses connues | 142$ | 1 704$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1.855.544.3131