403 - 4404 122 Street, 279 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Balcon | 4e étage | 20x6 pi (6.10x1.83 m) | Autre |
| Chambre 1 | 4e étage | 17.8x11.9 pi (5.43x3.63 m) | Bois franc |
| Chambre 2 | 4e étage | 13.3x10 pi (4.05x3.05 m) | Bois franc |
| Cuisine | 4e étage | 11.3x8 pi (3.44x2.44 m) | Céramique |
| Salle à manger | 4e étage | 8.6x9.11 pi (2.62x2.78 m) | Bois franc |
| Salle de lavage | 4e étage | 3.1x5 pi (0.94x1.52 m) | Couvre-sols souples |
| Salon | 4e étage | 13.2x20.3 pi (4.02x6.19 m) | Bois franc |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Frais de copropriété | 461,69$ | 5 540,28$ |
| Taxes municipales | 115,92$ | 1 391$ |
| Total des dépenses connues | 577,61$ | 6 931,28$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
Les membres de notre équipe ne sont pas enregistrés selon la Loi sur le courtage commercial et immobilier à moins que ce ne soit spécifié.
1-877-888-3131