9 - 1590 4th Avenue NW, 494 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre du sous-sol | Sous-sol | 12x11 pi (3.66x3.35 m) | Couvre-sols souples |
| Coin détente | Sous-sol | 10.8x12 pi (3.29x3.66 m) | Couvre-sols souples |
| Salle familiale | Sous-sol | 14.6x18 pi (4.45x5.49 m) | Couvre-sols souples |
| Salle familiale | Sous-sol | 21x15.7 pi (6.40x4.79 m) | Couvre-sols souples |
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 14x14 pi (4.27x4.27 m) | Bois franc |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 17x12 pi (5.18x3.66 m) | Céramique |
| Garage | Rez-de-chaussée | 24x22 pi (7.32x6.71 m) | Béton |
| Patio | Rez-de-chaussée | 12x12 pi (3.66x3.66 m) | Autre |
| S. bain des maîtres | Rez-de-chaussée | 6x10 pi (1.83x3.05 m) | Céramique |
| S. bain des maîtres | Rez-de-chaussée | 5x10 pi (1.52x3.05 m) | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10x16 pi (3.05x4.88 m) | Bois franc |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6x10 pi (1.83x3.05 m) | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 10x16 pi (3.05x4.88 m) | Bois franc |
| Walk-in | Rez-de-chaussée | 5x12 pi (1.52x3.66 m) | Bois franc |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 303,99$ | 3 647,84$ |
| Frais de copropriété | 240$ | 2 880$ |
| Total des dépenses connues | 543,99$ | 6 527,84$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1 866 468-3757