64 - 120 Niakwa Road, 205 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Balcon | 2e étage | 12.2x12.2 pi (3.72x3.72 m) | Béton |
| Coin détente | 2e étage | 8.5x8.42 pi (2.59x2.57 m) | Bois franc |
| Cuisine | 2e étage | 10.5x11.5 pi (3.20x3.51 m) | Bois franc |
| Salon | 2e étage | 15x10.5 pi (4.57x3.20 m) | Bois franc |
| Chambre 1 | 3e étage | 14.83x10.5 pi (4.52x3.20 m) | Tapis |
| Chambre 2 | 3e étage | 8.1x11.1 pi (2.47x3.38 m) | Tapis |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 91,50$ | 1 098$ |
| Frais de copropriété | 310$ | 3 720$ |
| Chauffage | 55$ | 660$ |
| Total des dépenses connues | 456,50$ | 5 478$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1-855-953-9533