#212 - 3730 Eastgate Drive, 285 900$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Logement 1 | Sous-sol | x pi (0x0 m) | Bambou |
| Salon | Sous-sol | 11x11 pi (3.35x3.35 m) | Bois flottant |
| Balcon | 2e étage | 13x6'6 pi (3.96x1.83 m) | Béton |
| Chambre 1 | 2e étage | 12'1x14 pi (3.66x4.27 m) | Tapis |
| Chambre 2 | 2e étage | 10x11'7 pi (3.05x3.35 m) | Tapis |
| Cuisine | 2e étage | 11'8x10'6 pi (3.35x3.05 m) | Bois flottant |
| Espace de rangement | 2e étage | 8'6x4'3 pi (2.44x1.22 m) | Couvre-sols souples |
| Salle à manger / Cuisine | 2e étage | 9x10 pi (2.74x3.05 m) | Bois flottant |
| Salle de lavage | 2e étage | 7'5x5'7 pi (2.13x1.52 m) | Couvre-sols souples |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Frais de copropriété | 176$ | 2 112$ |
| Taxes municipales | 230,96$ | 2 771,48$ |
| Total des dépenses connues | 406,96$ | 4 883,48$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1 866 468-3757