10503 Pleasant Valley Rd, 234 500$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Sous-sol | Sous-sol | 20x30 pi (6.10x9.14 m) | Béton |
| Bureau | Rez-de-chaussée | 10x12 pi (3.05x3.66 m) | Couvre-sols souples |
| Entrée | Rez-de-chaussée | 15x8 pi (4.57x2.44 m) | Couvre-sols souples |
| Séjour | Rez-de-chaussée | 26x14 pi (7.92x4.27 m) | Bois mou |
| Salle à manger / Cuisine | Rez-de-chaussée | 13x16 pi (3.96x4.88 m) | Liège |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | 12x8 pi (3.66x2.44 m) | Céramique |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 10x10 pi (3.05x3.05 m) | Couvre-sols souples |
| Salon | Rez-de-chaussée | 16.5x16 pi (5.03x4.88 m) | Bois franc |
| Veranda | Rez-de-chaussée | 40x8 pi (12.19x2.44 m) | Bois mou |
| Chambre 1 | 2e étage | 14x15 pi (4.27x4.57 m) | Bois mou |
| Chambre 2 | 2e étage | 12x14 pi (3.66x4.27 m) | Bois mou |
| Chambre 3 | 2e étage | 14x9.5 pi (4.27x2.90 m) | Bois mou |
| Chambre 4 | 2e étage | 12x14 pi (3.66x4.27 m) | Bois mou |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Électricité | 100$ | 1 200$ |
| Taxes municipales | 183,33$ | 2 200$ |
| Chauffage | 166,67$ | 2 000$ |
| Total des dépenses connues | 450$ | 5 400$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
Les membres de notre équipe ne sont pas enregistrés selon la Loi sur le courtage commercial et immobilier à moins que ce ne soit spécifié.
1.866.336.9637