All offers welcome. Must sell.
94 Hastings Court, 239 900$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre du sous-sol | Sous-sol | 14-4x12 pi (4.27x3.66 m) | Bois flottant |
| Salle de bain | Sous-sol | 8x5 pi (2.44x1.52 m) | Vinyle |
| Salle de jeux | Sous-sol | 23x22 pi (7.01x6.71 m) | Bois flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 16-6x8 pi (4.88x2.44 m) | Vinyle |
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 13-6x10 pi (3.96x3.05 m) | Bois flottant |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 13x9-6 pi (3.96x2.74 m) | Bois flottant |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 9-6x8-6 pi (2.74x2.44 m) | Bois flottant |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 13x10 pi (3.96x3.05 m) | Vinyle |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10x10 pi (3.05x3.05 m) | Bois flottant |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | 10x5 pi (3.05x1.52 m) | Vinyle |
| Salon | Rez-de-chaussée | 16-6x12 pi (4.88x3.66 m) | Bois flottant |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 177,75$ | 2 133,05$ |
| Total des dépenses connues | 177,75$ | 2 133,05$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
Les membres de notre équipe ne sont pas enregistrés selon la Loi sur le courtage commercial et immobilier à moins que ce ne soit spécifié.
1.866.336.9637