116 Schenk Street , 685 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre du sous-sol | Sous-sol | 22'11"x14'7" pi (6.71x4.27 m) | Tapis |
| Chambre froide | Sous-sol | 22'x6'10" pi (6.71x1.83 m) | Béton |
| Salle de bain | Sous-sol | 13'x10' m (42.65x32.81 pi) | Céramique |
| Salle de jeux | Sous-sol | 33'8"x19'4" pi (10.06x5.79 m) | Tapis |
| Salle de lavage | Sous-sol | 20'10"x17'4" pi (6.10x5.18 m) | Béton |
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 17'3"x15'11" pi (5.18x4.57 m) | Bois franc |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 14'1"x12'2" pi (4.27x3.66 m) | Bois franc |
| Coin détente | Rez-de-chaussée | 12'2"x11'9" pi (3.66x3.35 m) | Bois franc |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 19'x13'11" pi (5.79x3.96 m) | Céramique |
| Garage | Rez-de-chaussée | 29'x29' pi (8.84x8.84 m) | Béton |
| S. bain des maîtres | Rez-de-chaussée | 10'3"x10'2" pi (3.05x3.05 m) | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14x15.7 pi (4.27x4.79 m) | Bois franc |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | 14'x7' pi (4.27x2.13 m) | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 24'x22 pi (7.32x6.71 m) | Bois franc |
| Stationnement | Rez-de-chaussée | 200x12' pi (60.96x3.66 m) | Autre |
| Veranda | Rez-de-chaussée | 22'x7'10" m (72.18x22.97 pi) | Béton |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 361,38$ | 4 336,50$ |
| Électricité | 202,50$ | 2 430$ |
| Assurances | 128,08$ | 1 537$ |
| Chauffage | 239,76$ | 2 877,12$ |
| Total des dépenses connues | 931,72$ | 11 180,62$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
Les membres de notre équipe ne sont pas enregistrés selon la Loi sur le courtage commercial et immobilier à moins que ce ne soit spécifié.
1.866.336.9637