Façade
Panorama 360
10 Rue Rioux, 165 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 10x10 pi (3.05x3.05 m) | Bois franc |
| Chambre 2 | 1er étage | 12x14 pi (3.66x4.27 m) | Bois franc |
| Chambre 3 | 1er étage | 10x10 pi (3.05x3.05 m) | Bois franc |
| Chambre 4 | 1er étage | 12x14 pi (3.66x4.27 m) | Bois franc |
| Chambre du sous-sol | Sous-sol | 10x12 pi (3.05x3.66 m) | Béton |
| Chambre du sous-sol | Sous-sol | 12x12 m (39.37x39.37 pi) | Béton |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 15x12 pi (4.57x3.66 m) | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 16x16 pi (4.88x4.88 m) | Béton |
| Salon / Salle à manger | Rez-de-chaussée | 30x14 pi (9.14x4.27 m) | Bois franc |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 116,67$ | 1 400$ |
| Électricité | 275$ | 3 300$ |
| Taxes d'eau | 27,08$ | 325$ |
| Assurances | 50$ | 600$ |
| Total des dépenses connues | 468,75$ | 5 625$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 235 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1-855-488-2080