Open concept kitchen, oak cabinets cook top, wall oven. Patio doors off the sun room which lead you to a 16' x 20' deck. 2 driveway one leading to back yard. Alarm system.
Beautiful lawn, close to all ameneties.
Salon
Panorama 360
Open concept kitchen, oak cabinets cook top, wall oven. Patio doors off the sun room which lead you to a 16' x 20' deck. 2 driveway one leading to back yard. Alarm system.
Beautiful lawn, close to all ameneties.
336 North Trent Street, 182 900$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Bureau | Sous-sol | 10x11.6 pi (3.05x3.54 m) | Vinyle |
| Chambre | Rez-de-chaussée | 10.9x9.1 pi (3.32x2.77 m) | Tuile flottante |
| Chambre | Sous-sol | 10x9.9 pi (3.05x3.02 m) | Vinyle |
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 11.4x10 pi (3.47x3.05 m) | Tuile flottante |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.1x9.3 pi (3.99x2.83 m) | Tuile flottante |
| Salle de jeux | Sous-sol | 17.8x11 pi (5.43x3.35 m) | Vinyle |
| Salle de lavage | Sous-sol | 11.6x8 pi (3.54x2.44 m) | Couvre-sols souples |
| Salle familiale | Rez-de-chaussée | 15x11.6 pi (4.57x3.54 m) | Tapis |
| Salon | Rez-de-chaussée | 22x12 pi (6.71x3.66 m) | Tapis |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 173,58$ | 2 083$ |
| Électricité | 80$ | 960$ |
| Taxes d'eau | 38$ | 456$ |
| Chauffage | 150$ | 1 800$ |
| Total des dépenses connues | 441,58$ | 5 299$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 235 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
Les membres de notre équipe ne sont pas enregistrés selon la Loi sur le courtage commercial et immobilier à moins que ce ne soit spécifié.
1.866.336.9637