14 Otter Avenue East, 80 900$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre du sous-sol | Sous-sol | 10'3"x7'7" pi (3.05x2.13 m) | Tapis |
| Salle de lavage | Sous-sol | 7'8"x10'1" pi (2.13x3.05 m) | Béton |
| Salon du sous-sol | Sous-sol | 24'x14' pi (7.32x4.27 m) | Tapis |
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 9'9"x12' pi (2.74x3.66 m) | Tapis |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 9'8"x9'3" pi (2.74x2.74 m) | Tapis |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12'2"x12 pi (3.66x3.66 m) | Vinyle |
| Entrée | Rez-de-chaussée | 5'2"x3'8" pi (1.52x0.91 m) | Vinyle |
| Logement 1 | Rez-de-chaussée | Tapis | |
| Salon | Rez-de-chaussée | 11'6"x12'1" pi (3.35x3.66 m) | Tapis |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Électricité | 90$ | 1 080$ |
| Taxes municipales | 58,20$ | 698,43$ |
| Total des dépenses connues | 148,20$ | 1 778,43$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1-855-953-9533