Façade
Panorama 360
47 Virginia Road, 337 500$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Bar | Sous-sol | 12x15 pi (3.66x4.57 m) | Bois flottant |
| Bureau | Rez-de-chaussée | 12'5x12'7 m (39.37x39.37 pi) | Bois franc |
| Chambre | Rez-de-chaussée | 13'4x15'6 pi (3.96x4.57 m) | Bois franc |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 10x15'6 pi (3.05x4.57 m) | Bois franc |
| Chambre 3 | Sous-sol | 14'8x16'8 pi (4.27x4.88 m) | Tapis |
| Chambre 4 | Sous-sol | 11'1x14'10 pi (3.35x4.27 m) | Tapis |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12x15 pi (3.66x4.57 m) | Autre |
| Entrée | Rez-de-chaussée | 4x14'8 pi (1.22x4.27 m) | Bois franc |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13'1x23'1 pi (3.96x7.01 m) | Bois franc |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5'8x5 pi (1.52x1.52 m) | Couvre-sols souples |
| Salle de séjour | Rez-de-chaussée | 15'2x18'1 pi (4.57x5.49 m) | Bois franc |
| Salle familiale | Sous-sol | 18x32 pi (5.49x9.75 m) | Tapis |
| Salon | Rez-de-chaussée | 15x15 pi (4.57x4.57 m) | Bois franc |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Électricité | 150$ | 1 800$ |
| Taxes d'eau | 29,17$ | 350$ |
| Assurances | 57,08$ | 685$ |
| Chauffage | 91,67$ | 1 100$ |
| Total des dépenses connues | 327,92$ | 3 935$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 235 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
Les membres de notre équipe ne sont pas enregistrés selon la Loi sur le courtage commercial et immobilier à moins que ce ne soit spécifié.
1.866.336.9637