Salon / Salle à manger
Panorama 360
5653 Long Boat Avenue, $359,990
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre 1 | 2e étage | 5.1x3.3 m (16.73x10.83 ft) | Tapis |
| Chambre 2 | 2e étage | 2.4x5.3 m (7.87x17.39 ft) | Tapis |
| Chambre 3 | 2e étage | 3x4.4 m (9.84x14.44 ft) | Tapis |
| Salle familiale | 1er étage | 3.1x5.1 m (10.17x16.73 ft) | Parqueterie |
| Cuisine | 1er étage | 2.6x5.4 m (8.53x17.72 ft) | Céramique |
| Salon / Salle à manger | 1er étage | 3.3x5.7 m (10.83x18.70 ft) | Parqueterie |
I would recommend this service to anybody that is selling their property. The key is patience and not stressing during the sale process. These are really the key elements that will allow anyone to sell privately. It does take time but surely it is worthwhile. I do appreciate all what my wife and I learned during the process and we would use this service again.
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Property taxes | $232 | $2,784 |
| Electricity | $40 | $480 |
| Insurance | $40 | $480 |
| Heating | $98.33 | $1,180 |
| Total des dépenses connues | $410.33 | $4,924 |
ComFree, c'est une équipe de plus de 235 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
Les membres de notre équipe ne sont pas enregistrés selon la Loi sur le courtage commercial et immobilier à moins que ce ne soit spécifié.