1215 Mackenzie Drive, 469 000$
Voir sur la carte
- Prix demandé : 469 000$
- Nombre d'étages (s-sol exclu) : 2
- Aire habitable (s-sol exclu) : 3 804 pi² (353.40 m²)
- Chambre(s) : 3
- Dimensions du terrain : 0.42 acres (18 295.20 pi²)
- Salle(s) de bain : 4
Cuisine
Panorama 360
1215 Mackenzie Drive, 469 000$
Voir sur la carte
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre 1 | 1er étage | 16'2x14'2 pi (4.88x4.27 m) | Autre |
| Chambre 2 | 1er étage | 12x15 pi (3.66x4.57 m) | Autre |
| Chambre 3 | 1er étage | 12x11'1 pi (3.66x3.35 m) | Autre |
| Cuisinette | Rez-de-chaussée | 20x11'2 pi (6.10x3.35 m) | Autre |
| Entrée | Rez-de-chaussée | 6x9'7" pi (1.83x2.74 m) | Autre |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11'3x12'1 pi (3.35x3.66 m) | Autre |
| Salle de jeux | Sous-sol | 18'4x11'1 pi (5.49x3.35 m) | Autre |
| Salle familiale | Rez-de-chaussée | 16x11'2 pi (4.88x3.35 m) | Autre |
| Salon | Rez-de-chaussée | 19'2"x11'1" pi (5.79x3.35 m) | Autre |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Total des dépenses connues | 0$ | 0$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 235 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1.855.544.3131