Façade
Panorama 360
2579 Dubois Street, 299 900$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Atelier | Sous-sol | 14x25 pi (4.27x7.62 m) | Béton |
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 12'6"x14'6" pi (3.66x4.27 m) | Bois franc |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 11x12 pi (3.35x3.66 m) | Bois flottant |
| Chambre 3 | Rez-de-chaussée | 10x11 pi (3.05x3.35 m) | Bois flottant |
| Salle à manger / Cuisine | Rez-de-chaussée | 15x19 pi (4.57x5.79 m) | Céramique |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | 8x12 pi (2.44x3.66 m) | Céramique |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | 6'6"x10 pi (1.83x3.05 m) | Céramique |
| Salle de jeux | Sous-sol | 13'6"x38 pi (3.96x11.58 m) | Bois flottant |
| Salon | Rez-de-chaussée | 12x14 pi (3.66x4.27 m) | Bois franc |
| Sous-sol | Sous-sol | 14x16 pi (4.27x4.88 m) | Bois flottant |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 258,33$ | 3 100$ |
| Total des dépenses connues | 258,33$ | 3 100$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 235 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
Les membres de notre équipe ne sont pas enregistrés selon la Loi sur le courtage commercial et immobilier à moins que ce ne soit spécifié.
1.866.336.9637