411 8th Avenue, 399 999$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre 1 | 1er étage | 12x13 pi (3.66x3.96 m) | Bois franc |
| Chambre 2 | 1er étage | 10x9 pi (3.05x2.74 m) | Bois franc |
| Chambre 3 | 1er étage | 10x10 pi (3.05x3.05 m) | Bois franc |
| Cuisine | 1er étage | 11x9.6 pi (3.35x2.93 m) | Bois franc |
| Entrée | 1er étage | 6x5 pi (1.83x1.52 m) | Ardoise |
| Salle à manger | 1er étage | 14x12 pi (4.27x3.66 m) | Bois franc |
| Salon | 1er étage | 16x15 pi (4.88x4.57 m) | Bois franc |
| Verrière | 1er étage | 21x15 pi (6.40x4.57 m) | Céramique |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 311,50$ | 3 738$ |
| Électricité | 125$ | 1 500$ |
| Total des dépenses connues | 436,50$ | 5 238$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1-855-953-9533