7192 Beach Road , 499 900$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | Sous-sol | 28.6x13.6 pi (8.72x4.15 m) | Béton |
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 15.3x13.7 pi (4.66x4.18 m) | Tapis |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 11.3x11.2 pi (3.44x3.41 m) | Tapis |
| Chambre 3 | Rez-de-chaussée | 11.2x10.2 pi (3.41x3.11 m) | Tapis |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 15x11.1 pi (4.57x3.38 m) | Bois flottant |
| Entrée | Rez-de-chaussée | 11x5.3 pi (3.35x1.62 m) | Autre |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.7x9.11 pi (4.48x2.78 m) | Bois franc |
| Salon | Rez-de-chaussée | 27x16 pi (8.23x4.88 m) | Tapis |
| Verrière | Rez-de-chaussée | 13.6x7.9 pi (4.15x2.41 m) | Tapis |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 341,67$ | 4 100$ |
| Électricité | 100$ | 1 200$ |
| Chauffage | 208,33$ | 2 500$ |
| Total des dépenses connues | 650$ | 7 800$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
Les membres de notre équipe ne sont pas enregistrés selon la Loi sur le courtage commercial et immobilier à moins que ce ne soit spécifié.
1.866.336.9637