65- 120 Finholm Street, 169 900$
Voir sur la carte
- Prix demandé : 169 900$
- Aire habitable (s-sol exclu) : 893 pi² (82.96 m²)
- Chambre(s) : 2
- Salle(s) de bain : 1
Façade
Panorama 360
65- 120 Finholm Street, 169 900$
Voir sur la carte
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 11x11 pi (3.35x3.35 m) | Tapis |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 12x8 pi (3.66x2.44 m) | Tapis |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 7x8 pi (2.13x2.44 m) | Vinyle |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12x14 pi (3.66x4.27 m) | Tapis |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 7x5 pi (2.13x1.52 m) | Autre |
| Salon | Rez-de-chaussée | 13x12 pi (3.96x3.66 m) | Tapis |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Frais de copropriété | 165$ | 1 980$ |
| Taxes municipales | 95$ | 1 140$ |
| Total des dépenses connues | 260$ | 3 120$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 235 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1.855.544.3131