#67 120 Finholm Street, 169 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 10.7x11.4 pi (3.26x3.47 m) | Bois flottant |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 12x8.5 pi (3.66x2.59 m) | Bois flottant |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 7.8x8.5 pi (2.38x2.59 m) | Couvre-sols souples |
| Entrepôt | Rez-de-chaussée | 8.5x7 pi (2.59x2.13 m) | Béton |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9x9 pi (2.74x2.74 m) | Bois flottant |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | 8.5x5.9 pi (2.59x1.80 m) | Couvre-sols souples |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 7.8x5.9 pi (2.38x1.80 m) | Couvre-sols souples |
| Salon | Rez-de-chaussée | 13.1x13.7 pi (3.99x4.18 m) | Bois flottant |
Votre recherche n'a pas donné le résultat désiré? Essayez d'élargir vos critères de recherche.
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Frais de copropriété | 165$ | 1 980$ |
| Électricité | 36$ | 432$ |
| Taxes scolaires | 27,95$ | 335,35$ |
| Taxes municipales | 49,20$ | 590,43$ |
| Taxes d'eau | 9,52$ | 114,22$ |
| Total des dépenses connues | 287,67$ | 3 452,00$ |
ComFree, c'est une équipe de plus de 280 passionnés déterminés à vous offrir un service remarquable afin que vous puissiez réussir la vente de votre propriété.
1.855.544.3131